泰國夜生活價格表(2026 年版)
泰國夜生活價格表的最低、中位數與最高,統計的是各店的入門價,也就是每家公開的最低套餐價。這些數值對應各店的入門方案,而非店內所有方案;各筆報價採用的來源與資料日期,標示在對應店家頁。
城市與類型是價格統計的分類方式,涵蓋曼谷、芭達雅、清邁與普吉島,類型包括按摩、油壓、日式按摩、泰國浴、外送、抓龍筋與特殊酒吧。網站使用收錄店家的公開價格即時計算統計數值。
| 城市 | 類型 | 最低 | 中位數 | 最高 | 有公開價格 | 營業中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 按摩 | ฿500 | ฿2,000 | ฿12,800 | 163 | 276 |
| 曼谷 | 油壓 | ฿500 | ฿2,000 | ฿12,800 | 104 | 212 |
| 曼谷 | 日式按摩 | ฿800 | ฿2,000 | ฿4,500 | 128 | 140 |
| 曼谷 | 泰國浴 | ฿999 | ฿2,100 | ฿10,000 | 50 | 100 |
| 曼谷 | 外送 | ฿500 | ฿1,900 | ฿3,890 | 35 | 43 |
| 曼谷 | 抓龍筋 | ฿500 | ฿2,000 | ฿3,500 | 9 | 12 |
| 曼谷 | 特殊酒吧 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 | 4 | 6 |
| 清邁 | 油壓 | ฿350 | ฿1,300 | ฿2,800 | 18 | 38 |
| 清邁 | 按摩 | ฿350 | ฿1,300 | ฿2,800 | 19 | 37 |
| 清邁 | 泰國浴 | ฿1,800 | ฿2,250 | ฿2,500 | 4 | 10 |
| 清邁 | 日式按摩 | ฿1,300 | ฿2,000 | ฿2,500 | 7 | 9 |
| 清邁 | 外送 | ฿350 | ฿1,000 | ฿1,300 | 7 | 9 |
| 清邁 | 抓龍筋 | ฿350 | ฿1,000 | ฿1,300 | 7 | 7 |
| 芭達雅 | 按摩 | ฿200 | ฿2,200 | ฿4,500 | 24 | 93 |
| 芭達雅 | 油壓 | ฿200 | ฿1,800 | ฿4,500 | 13 | 80 |
| 芭達雅 | 日式按摩 | ฿2,000 | ฿2,650 | ฿3,500 | 14 | 16 |
| 芭達雅 | 泰國浴 | ฿350 | ฿2,300 | ฿3,800 | 12 | 15 |
| 普吉島 | 按摩 | ฿680 | ฿1,000 | ฿1,500 | 7 | 12 |
| 普吉島 | 日式按摩 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,500 | 5 | 8 |
| 普吉島 | 油壓 | ฿680 | ฿1,000 | ฿1,100 | 5 | 8 |
| 普吉島 | 外送 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | 5 | 5 |
核實於 2026-10-30。價格以店家公告為準,多數已含房費。