
曼谷泰國浴推薦 2026|100 家營業中・價格・區域
曼谷營業中的泰國浴,目前有 100 家。












完整名單
100 家| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Zen Massage Bangkok阿索克 · 8分 | 4.753 | ฿1,800 |
| 14 | Heal Nuru & Soapy Massage拉瑪九 · 2分 | 4.837 | ฿2,400 |
| 15 | Bangkok Passion Massage澎蓬 · 8分 | 4.5119 | ฿2,500 |
| 16 | Aya Massage Bangkok阿索克 · 素坤逸 7分 | 4.5118 | ฿2,000 |
| 17 | Smile Bangkok Massage阿索克 · 3分 | 4.663 | ฿2,000 |
| 18 | Near Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 10分 | 5.022 | ฿2,500 |
| 19 | Kiss Bangkok Massage澎蓬 · 8分 | 4.4152 | ฿1,500 |
| 20 | AKO Spa拉瑪三路 | 4.750 | ฿2,300 |
| 21 | THE LORD MASSAGE CLUB拉差達 · 輝煌 10分 | 4.5132 | ฿8,000 |
| 22 | Peach Massage Bangkok 20澎蓬 · 10分 | 4.727 | ฿1,600 |
| 23 | Lucy Nuru Massage阿索克 · 澎蓬 10分 | 4.634 | ฿4,500 |
| 24 | 塔拉曼谷 Tara蘭甘亨 · Hua Mak 26分 | 4.3256 | ฿7,900 |
| 25 | The Bank by Noar蘭甘亨 · 16分 | 4.582 | ฿4,200 |
| 26 | Bangkok Bunny Massage澎蓬 · 8分 | 4.720 | ฿2,000 |
| 27 | CLZ by Colonze蘭甘亨 · 12分 | 4.3166 | ฿10,000 |
| 28 | 蜜 Mitu Soap阿索克 · 素坤逸 5分 | 4.3150 | ฿3,000 |
| 29 | Mango Massage澎蓬 · 2分 | 4.3102 | ฿1,700 |
| 30 | La DefenseRCA · 泰國文化中心 32分 | 4.485 | ฿2,500 |
| 31 | Pink Soda 23 Massage阿索克 · 素坤逸 9分 | 4.417 | ฿1,000 |
| 32 | 黑魚子醬 Black Caviar Executive拉差達 · 輝煌 10分 | 4.2104 | ฿4,000 |
| 33 | Heaven Prime Massage娜娜 · 8分 | 4.324 | ฿2,800 |
| 34 | Addict Massage澎蓬 · 1分 | 4.1389 | ฿1,800 |
| 35 | Body Bliss Bangkok蘭甘亨 · 卡蘭丹 15分 | 5.013 | ฿3,000 |
| 36 | Nancy Soapy Massage蘭甘亨 · 5分 | 4.1189 | ฿1,400 |
| 37 | Clubhouse Exclusive Club & Spa拉拋 · 拉拋71 2分 | 4.858 | — |
| 38 | BIWA Cafe Massage蘭甘亨 · 4分 | 4.1159 | ฿1,200 |
| 39 | 102 Massage Bangkok澎蓬 · 1分 | 4.1133 | ฿3,890 |
| 40 | Little Duck Massage輝煌 · 5分 | 4.213 | ฿2,900 |
| 41 | La Belle拉瑪九 · 碧武里 5分 | 4.1147 | ฿3,300 |
| 42 | XO Spa拉瑪二路 | 4.730 | — |
| 43 | Angelina MassageRCA · 蘭甘亨 24分 | 4.117 | ฿1,500 |
| 44 | Suite 39 Entertainment蘭甘亨 · 20分 | 4.745 | — |
| 45 | Dream Heaven Massage Soi 26澎蓬 · 4分 | 3.838 | ฿1,800 |
| 46 | Pazo Spa | 4.826 | — |
| 47 | Yesika拉拋 · 拉拋71 15分 | 5.011 | — |
| 48 | Funky Spa拉拋 · Kasetsart University 20分 | 3.850 | ฿999 |
| 49 | Honey Lemon沙吞 · 鍾那席 16分 | 4.117 | ฿1,500 |
| 50 | Ocean Cabana暖武里 · 開萊 36分 | 4.366 | — |
| 51 | Safe House Spa拉瑪三路 | 4.34 | ฿2,200 |
| 52 | Evita Massage蘭甘亨 · 13分 | 3.742 | ฿1,600 |
| 53 | Landmark The Exclusive Club Lounge and Massage拉拋 | 4.99 | — |
| 54 | Princess Spa Wanghin拉拋 · Sena Nikhom 40分 | 4.353 | — |
| 55 | Nuanchan SpaKhu Bon 34分 | 4.85 | — |
| 56 | Pegasus Spa拉瑪三路 | 4.65 | ฿6,000 |
| 57 | Maria Massage Bangkok輝煌 · 10分 | 3.8151 | ฿7,000 |
| 58 | Valentine Sauna & Massage 2平告 | 4.328 | — |
| 59 | 波塞冬泰浴 Poseidon Entertainment Complex素提訕 · 8分 | 3.7290 | ฿5,200 |
| 60 | CatherineRCA · 泰國文化中心 31分 | 4.239 | — |
| 61 | Bonnie RCARCA · 拉瑪九 24分 | 4.315 | — |
| 62 | Pretty Relax Spa Ratchada素提訕 · 1分 | 4.027 | — |
| 63 | Model Room | 4.711 | — |
| 64 | Alaina拉差達 · 輝煌 12分 | 3.989 | ฿1,900 |
| 65 | The Secret Spa蘭甘亨 · 拉拋83 29分 | 4.39 | — |
| 66 | Ruean Ing Guy MassageBang Chan 31分 | 4.132 | — |
| 67 | W22 Special Massage澎蓬 · 詩麗吉王后國家會議中心 8分 | 5.03 | — |
| 68 | BB EX平告 · Bang Yi Khan 31分 | 4.113 | — |
| 69 | ABC Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 5.01 | — |
| 70 | USB SPA邦納 · 詩燕 22分 | 3.937 | — |
| 71 | Friendly Club Bang YaiSam Yaek Bang Yai 38分 | 4.015 | — |
| 72 | The Pretty Spa邦納 · 詩燕 9分 | 4.08 | — |
| 73 | Chill Spa邦納 · 詩拉薩爾 25分 | 3.97 | — |
| 74 | Aqua娜娜 · 瑪卡訕 10分 | 3.918 | — |
| 75 | Melrose Plaza拉瑪二路 · 帕西乍倫 3分 | 4.0128 | — |
| 76 | Hera Club | 4.124 | — |
| 77 | Cupid Pretty Spa Bang Na | 3.611 | — |
| 78 | Royce The X-Men Club娜娜 · 瑪卡訕 11分 | 3.963 | — |
| 79 | Sai Fon MassageRCA · 碧武里 28分 | 3.830 | — |
| 80 | Lollipop Signature蘭甘亨 · 拉拋83 31分 | 3.37 | — |
| 81 | LuxSpa暖武里 · 詩叻 35分 | 3.04 | — |
| 82 | Sor. Botan Massage Parlor國家體育場 15分 | 3.9107 | — |
| 83 | Super Model Spa蘭甘亨 · Hua Mak 29分 | 3.926 | — |
| 84 | Bunny Love Spa蘭甘亨 · Hua Mak 28分 | — | — |
| 85 | Naree MassageRCA · 泰國文化中心 30分 | — | — |
| 86 | นวดน้ำมัน บางนา邦納 · 17分 | — | — |
| 87 | Lalisa Luxury Massage素提訕 · 8分 | 4.213 | — |
| 88 | B2B by Colonze蘭甘亨 · 12分 | 5.01 | — |
| 89 | Pretty Lover Massage | 5.01 | — |
| 90 | Thai Rajchapruek Massage and Spa暖武里 | 3.633 | — |
| 91 | Kitty Spa RCARCA · 碧武里 25分 | 3.760 | — |
| 92 | The Bachelor Spa @ Metropole BangkokRCA · 蘭甘亨 25分 | — | — |
| 93 | Transportation service勝利紀念碑 · 帕亞泰 12分 | — | — |
| 94 | Velvet & Silk伊卡邁 · 25分 | — | — |
| 95 | Darin Massage考山路與老城區 · Bang Yi Khan 19分 | 3.731 | — |
| 96 | Meree Soapy Massage蘭甘亨 · 14分 | 5.02 | — |
| 97 | Venus Sauna & Massage水門 · 奇隆 9分 | 3.541 | — |
| 98 | Snow White達叻蒲 10分 | — | — |
| 99 | Hamasai Massage是隆 · 三燕 6分 | 2.03 | — |
| 100 | Cupidy Soapy Massage娜娜 · 瑪卡訕 10分 | 3.045 | — |
依 Google 評分 × 評價數、資料完整度與近期紀錄排序。排名方法
資料來源:Google 地圖(營業狀態、評分、營業時間)(2026-10-27)、店家官網與價目表(25 家)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家頁(43 家,第三方資料)(2026-10-26)、thaiolddriver 探店報告(2026-09-30)(2026-09-30)、thaiolddriver 探店報告(2026-08-11)(2026-08-11)