
曼谷日按(Nuru)推薦 2026|140 家營業中・營業時間・Google 評分
曼谷日按(Nuru)共 140 家營業中。












完整名單
143 家 · 第 1 頁| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 Fantasy娜娜 · 5分 | 4.8218 | ฿2,000 |
| 12 | Fin69 Nuru Massage BKK娜娜 · 8分 | 4.9131 | ฿2,200 |
| 13 | Drake Luxury Lounge澎蓬 · 8分 | 4.9126 | ฿3,000 |
| 14 | OLA OLA Nuru Massage阿索克 · 澎蓬 10分 | 4.8197 | ฿1,700 |
| 15 | Hiso Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 10分 | 4.9121 | ฿4,000 |
| 16 | J-Spot Nuru Massage澎蓬 · 7分 | 4.8184 | ฿2,200 |
| 17 | Aimi Bangkok Massage阿索克 · 10分 | 4.8177 | ฿3,000 |
| 18 | Awesome999 Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 8分 | 4.9107 | ฿2,300 |
| 19 | LALA Nuru Massage澎蓬 · 4分 | 4.7282 | ฿2,600 |
| 20 | Canary Massage阿索克 · 素坤逸 4分 | 4.7235 | ฿4,500 |
| 21 | Erotic Massage Bangkok澎蓬 · 詩麗吉王后國家會議中心 10分 | 4.8217 | ฿2,500 |
| 22 | Exotic Massage Bangkok阿索克 · 8分 | 4.7220 | ฿2,000 |
| 23 | DNA Massage通羅 · 14分 | 4.8126 | ฿2,000 |
| 24 | Yume Nuru Massage阿索克 · 8分 | 4.985 | ฿1,800 |
| 25 | Aiyume Nuru Bangkok澎蓬 · 12分 | 5.061 | ฿1,500 |
| 26 | Airi Massage通羅 · 6分 | 4.8116 | ฿2,500 |
| 27 | BKK Vice Massage澎蓬 · 4分 | 4.8116 | ฿2,000 |
| 28 | Boss26 Massage阿索克 · 8分 | 4.7185 | ฿1,900 |
| 29 | UTAMARO22 Massage Nuru & Jacuzzi澎蓬 · 9分 | 4.8100 | ฿2,000 |
| 30 | Lumi Nuru Massage & KTV Bangkok澎蓬 · 1分 | 5.053 | ฿2,000 |
| 31 | ANELA澎蓬 · 9分 | 4.7157 | ฿2,400 |
| 32 | Nuru S11娜娜 · 5分 | 5.051 | ฿1,600 |
| 33 | Rina Spa Nuru Massage通羅 · 21分 | 4.887 | ฿2,600 |
| 34 | BOSS 33 Massage澎蓬 · 8分 | 4.7107 | ฿1,900 |
| 35 | Hunny Bunny BKK澎蓬 · 10分 | 4.7104 | ฿1,500 |
| 36 | Classy Nuru Massage Sukhumvit 22澎蓬 · 8分 | 4.951 | ฿1,600 |
| 37 | Barbie18 Nuru Massage澎蓬 · 12分 | 4.7101 | ฿1,800 |
| 38 | Dragon Heart Nuru & Soapy Massage娜娜 · 7分 | 4.7100 | ฿2,500 |
| 39 | 666 Class Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 4.5370 | ฿1,800 |
| 40 | Lucky Cat BKK阿索克 · 11分 | 4.947 | ฿2,700 |
| 41 | Kizuna Saki Nuru Bangkok澎蓬 · 詩麗吉王后國家會議中心 9分 | 4.946 | ฿2,200 |
| 42 | Cherry Massage Bangkok阿索克 · 澎蓬 10分 | 4.787 | ฿1,600 |
| 43 | TEN Massage Bangkok阿索克 · 5分 | 4.782 | ฿1,500 |
| 44 | Daisy Dream澎蓬 · 7分 | 4.5261 | ฿2,000 |
| 45 | 蘭亭序 Glamor阿索克 · 素坤逸 10分 | 4.6117 | ฿2,880 |
| 46 | Enjoy Bliss Massage阿索克 · 素坤逸 3分 | 5.031 | ฿2,100 |
| 47 | Sukebe Nuru Massage阿索克 · 11分 | 4.938 | ฿1,700 |
| 48 | Honey Bee Massage澎蓬 · 8分 | 4.6105 | ฿1,500 |
| 49 | A5 Massage澎蓬 · 8分 | 4.5210 | ฿1,800 |
| 50 | FengHuang Massage阿索克 · 素坤逸 6分 | 5.028 | ฿2,000 |
| 51 | Lumis Bangkok澎蓬 · 10分 | 5.026 | ฿1,800 |
| 52 | Zen Massage Bangkok阿索克 · 8分 | 4.753 | ฿1,800 |
| 53 | 69 Nuru Massage Bangkok帕卡儂 · 6分 | 4.839 | ฿2,000 |
| 54 | The Sense Bangkok阿索克 · 3分 | 4.838 | ฿3,500 |
| 55 | OHO777 Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 5.025 | ฿3,100 |
| 56 | Heal Nuru & Soapy Massage拉瑪九 · 2分 | 4.837 | ฿2,400 |
| 57 | Jelly Pop Nuru Massage澎蓬 · 7分 | 4.837 | ฿2,200 |
| 58 | Nana Nuru Spa娜娜 · 2分 | 5.024 | ฿2,300 |
| 59 | Stocking Massage澎蓬 · 1分 | 4.5122 | ฿3,900 |
| 60 | Bangkok Passion Massage澎蓬 · 8分 | 4.5119 | ฿2,500 |
| 61 | Aya Massage Bangkok阿索克 · 素坤逸 7分 | 4.5118 | ฿2,000 |
| 62 | Red House Nuru Massage輝煌 · 27分 | 4.927 | ฿1,799 |
| 63 | Aura Nuru Massage阿索克 · 8分 | 5.022 | ฿2,500 |
| 64 | Near Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 10分 | 5.022 | ฿2,500 |
| 65 | Deep Massage Bangkok澎蓬 · 1分 | 4.598 | ฿2,000 |
| 66 | Queenmarich Massage阿索克 · 6分 | 4.738 | ฿2,200 |
| 67 | Paradise Massage Bangkok澎蓬 · 8分 | 4.586 | ฿1,300 |
| 68 | Cupid Massage澎蓬 · 1分 | 5.019 | ฿1,700 |
| 69 | Miki Nuru Massage澎蓬 · 詩麗吉王后國家會議中心 9分 | 5.019 | ฿2,300 |
| 70 | Aurora Massage33澎蓬 · 9分 | 4.4180 | ฿2,100 |
| 71 | Lunar Nuru Massage Bangkok澎蓬 · 8分 | 4.648 | ฿1,800 |
| 72 | Waterbomb Nuru Massage Bangkok通羅 · 伊卡邁 11分 | 4.646 | ฿2,000 |
| 73 | Kiss Bangkok Massage澎蓬 · 8分 | 4.4152 | ฿1,500 |
| 74 | Luxe Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 4.824 | ฿4,000 |
| 75 | AKO Spa拉瑪三路 | 4.750 | ฿2,300 |
| 76 | Bamboo Spa澎蓬 · 10分 | 4.7848 | — |
| 77 | 千千 Qian Qian娜娜 · 6分 | 4.928 | ฿2,800 |
| 78 | Peach Massage Bangkok 20澎蓬 · 10分 | 4.727 | ฿1,600 |
| 79 | AVA Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 5.015 | ฿2,500 |
| 80 | Lucy Nuru Massage阿索克 · 澎蓬 10分 | 4.634 | ฿4,500 |
| 81 | Noir19 Massage阿索克 · 素坤逸 3分 | 5.014 | ฿2,200 |
| 82 | Heaven Massage澎蓬 · 10分 | 4.479 | ฿3,000 |
| 83 | Romance Nuru Massage (Sukhumvit 10)阿索克 · 5分 | 4.542 | ฿2,000 |
| 84 | Memeda Nuru Massage輝煌 · 15分 | 4.934 | ฿1,800 |
| 85 | Black Lotus Nuru Massage澎蓬 · 5分 | 4.537 | ฿1,800 |
| 86 | Bangkok Bunny Massage澎蓬 · 8分 | 4.720 | ฿2,000 |
| 87 | Dozo Massage澎蓬 · 9分 | 4.3163 | ฿3,200 |
| 88 | Kokoro Massage Bangkok阿索克 · 素坤逸 9分 | 4.3132 | ฿3,900 |
| 89 | Toro Massage澎蓬 · 8分 | 4.442 | ฿3,600 |
| 90 | Vivi Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.526 | ฿3,200 |
| 91 | Mango Massage澎蓬 · 2分 | 4.3102 | ฿1,700 |
| 92 | Wonder Massage Bangkok阿索克 · 2分 | 4.2380 | ฿2,000 |
| 93 | Lomo Nuru Massage澎蓬 · 9分 | 4.432 | ฿2,000 |
| 94 | 伊甸園 Eden阿索克 · 素坤逸 9分 | 4.359 | ฿3,000 |
| 95 | BONITA澎蓬 · 6分 | 5.08 | ฿1,600 |
| 96 | Pretty Massage通羅 · 1分 | 4.349 | ฿2,000 |
| 97 | Back Spa & Massage澎蓬 · 1分 | 4.613 | ฿1,800 |
| 98 | DOKI DOKI Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 4.2130 | ฿2,500 |
依 Google 評分 × 評價數、資料完整度與近期紀錄排序。排名方法
資料來源:Google 地圖(營業狀態、評分、營業時間)(2026-10-27)、店家官網與價目表(82 家)(2026-10-28)、thaiolddriver 店家頁(115 家,第三方資料)(2026-10-26)、thaiolddriver 探店報告(2026-09-30)(2026-09-30)、thaiolddriver 探店報告(2026-09-27)(2026-09-27)、thaiolddriver 探店報告(2026-09-24)(2026-09-24)、thaiolddriver 探店報告(2026-09-14)(2026-09-14)