泰国夜生活价格表(2026 年版)
泰国夜生活价格表的最低、中位数与最高,统计的是各店的入门价,也就是每家公开的最低套餐价。这些数值对应各店的入门方案,而非店内所有方案;各笔报价采用的来源与数据日期,标示在对应店家页。
城市与类型是价格统计的分类方式,涵盖曼谷、芭提雅、清迈与普吉岛,类型包括按摩、油压、日式按摩、泰国浴、外送、抓龙筋与特殊酒吧。网站使用收录店家的公开价格即时计算统计数值。
| 城市 | 类型 | 最低 | 中位数 | 最高 | 有公开价格 | 营业中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 按摩 | ฿500 | ฿2,000 | ฿12,800 | 163 | 276 |
| 曼谷 | 油压 | ฿500 | ฿2,000 | ฿12,800 | 104 | 212 |
| 曼谷 | 日式按摩 | ฿800 | ฿2,000 | ฿4,500 | 128 | 140 |
| 曼谷 | 泰国浴 | ฿999 | ฿2,100 | ฿10,000 | 50 | 100 |
| 曼谷 | 外送 | ฿500 | ฿1,900 | ฿3,890 | 35 | 43 |
| 曼谷 | 抓龙筋 | ฿500 | ฿2,000 | ฿3,500 | 9 | 12 |
| 曼谷 | 特殊酒吧 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 | 4 | 6 |
| 清迈 | 油压 | ฿350 | ฿1,300 | ฿2,800 | 18 | 38 |
| 清迈 | 按摩 | ฿350 | ฿1,300 | ฿2,800 | 19 | 37 |
| 清迈 | 泰国浴 | ฿1,800 | ฿2,250 | ฿2,500 | 4 | 10 |
| 清迈 | 日式按摩 | ฿1,300 | ฿2,000 | ฿2,500 | 7 | 9 |
| 清迈 | 外送 | ฿350 | ฿1,000 | ฿1,300 | 7 | 9 |
| 清迈 | 抓龙筋 | ฿350 | ฿1,000 | ฿1,300 | 7 | 7 |
| 芭提雅 | 按摩 | ฿200 | ฿2,200 | ฿4,500 | 24 | 93 |
| 芭提雅 | 油压 | ฿200 | ฿1,800 | ฿4,500 | 13 | 80 |
| 芭提雅 | 日式按摩 | ฿2,000 | ฿2,650 | ฿3,500 | 14 | 16 |
| 芭提雅 | 泰国浴 | ฿350 | ฿2,300 | ฿3,800 | 12 | 15 |
| 普吉岛 | 按摩 | ฿680 | ฿1,000 | ฿1,500 | 7 | 12 |
| 普吉岛 | 日式按摩 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,500 | 5 | 8 |
| 普吉岛 | 油压 | ฿680 | ฿1,000 | ฿1,100 | 5 | 8 |
| 普吉岛 | 外送 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,100 | 5 | 5 |
核实于 2026-10-30。价格以店家公告为准,多数已含房费。