曼谷红灯区完整指南 2026:牛仔巷、娜娜广场、帕蓬与 RCA 怎么逛
牛仔巷位于阿索克,娜娜广场位于娜娜,帕蓬位于是隆,都是曼谷红灯区指南中的酒吧街区;RCA 皇家城市大道则有多间夜店。
从街区类型来看,曼谷酒吧清单涵盖 GOGO 与啤酒吧,曼谷 Agogo 酒吧清单中的店家集中于娜娜、阿索克与是隆。
更新 2026-10-30
牛仔巷、娜娜广场与帕蓬怎么到?
Soi Cowboy(牛仔巷)位于阿索克,对应 MRT Sukhumvit;Nana Plaza(娜娜广场)位于娜娜,对应 BTS Nana;Patpong(帕蓬)位于是隆,对应 BTS Sala Daeng。这些街区收录的店家皆在对应车站步行 15 分钟范围内。
各街区的夜间时段可从个别店家看:Hot Lips Agogo每日 19:00–03:00,Kino Agogo每日 19:30–02:00,Pink Panther Patpong每日 20:00–02:00。
RCA 的夜店交通与晚间时段怎么安排?
Void Club位于 Soi Thale,距 MRT Phra Ram 9 步行 16 分钟,每日 21:30–03:45;Spaceplus Bangkok位于 Soi Phetchaburi 47,距 MRT Phetchaburi 步行 30 分钟,每日 21:00–04:00。
ONYX Bangkok距 MRT Phra Ram 9 步行 20 分钟,每日 22:00–04:00。Route66 Club位于 Soi Soonvijai,从 MRT Phra Ram 9 步行也是 20 分钟,每日 21:00–04:00。
同区也有按摩场所,C-Body Spa Club距 MRT Phra Ram 9 步行 24 分钟,每日 14:00–02:00。
酒吧的 Lady Drink 与 Barfine 是什么?
Lady Drink(女士饮料)是客人替服务人员点的饮料,另外计价;Barfine(出场费)是把店内服务人员带离酒吧时付给酒吧的费用,价格由各店自订。这些名称的说明也收录于 Barfine 是什么。
Crazy House的饮料为 160 泰铢起,Lady Drink 为 400 泰铢(thaiolddriver 店家页(第三方目录),2026-10-22)。这间店每日从 19:00 开始营业,周五营业至 02:30,周一至周四及周六至周日营业至 02:00。
曼谷GOGO
看全部 43| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 2 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 3 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉当 5分 | 4.3176 | — |
| 4 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 5 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
| 6 | Radio City Patpong是隆 · 沙拉当 4分 | 4.236 | — |
| 7 | Spanky's娜娜 · 4分 | 4.1354 | — |
| 8 | Bad Beach Bangkok阿索克 · 素坤逸 2分 | 4.234 | — |
曼谷酒吧
看全部 55| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Terra Thonglor 10通罗 · 16分 | 4.82,877 | — |
| 2 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 3 | Top Joy Paradise澎蓬 · 11分 | 4.864 | ฿1,000 |
| 4 | The Bamboo Bar沙吞 · Charoen Nakhon 9分 | 4.61,226 | — |
| 5 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 6 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉当 5分 | 4.3176 | — |
| 7 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 8 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
牛仔巷
看全部 17| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivi Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.526 | ฿3,200 |
| 2 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 3 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 4 | Bad Beach Bangkok阿索克 · 素坤逸 2分 | 4.234 | — |
| 5 | Vicky's Secret Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 3.77 | — |
| 6 | Supernova阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.513 | — |
| 7 | Tilac Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 3.9301 | — |
| 8 | Cowboy 2阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.645 | — |
娜娜广场
看全部 18| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 2 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
| 3 | Spanky's娜娜 · 4分 | 4.1354 | — |
| 4 | On Top Agogo娜娜 · 4分 | — | — |
| 5 | Red Dragon Club & Lounge娜娜 · 4分 | — | — |
| 6 | Lollipop Agogo娜娜 · 4分 | 3.417 | — |
| 7 | Rainbow 2娜娜 · 3分 | — | — |
| 8 | Butterflies Agogo娜娜 · 4分 | 3.7110 | — |
帕蓬夜市
看全部 11| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉当 5分 | 4.3176 | — |
| 2 | Radio City Patpong是隆 · 沙拉当 4分 | 4.236 | — |
| 3 | Glamour On Silom是隆 · 沙拉当 4分 | 4.419 | — |
| 4 | Bada Bing Patpong是隆 · 沙拉当 3分 | 3.9152 | — |
| 5 | King's Corner是隆 · 沙拉当 5分 | 4.419 | — |
| 6 | King's Castle 2是隆 · 沙拉当 4分 | 3.328 | — |
| 7 | Barbar Fetish Club是隆 · 沙拉当 3分 | 3.825 | — |
| 8 | King's Castle 1是隆 · 沙拉当 4分 | 3.5129 | — |
RCA 皇家城市大道
看全部 12| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Void ClubRCA · 拉玛九 16分 | 4.82,416 | — |
| 2 | Spaceplus BangkokRCA · 碧武里 30分 | 4.5920 | — |
| 3 | C-Body Spa ClubRCA · 拉玛九 24分 | 4.4146 | ฿1,900 |
| 4 | ONE ComplexRCA · 拉玛九 16分 | 4.761 | — |
| 5 | ONYX BangkokRCA · 拉玛九 20分 | 4.12,306 | — |
| 6 | Melody - Kitty Spa RCA拉抛 | 4.811 | — |
| 7 | Route66 ClubRCA · 拉玛九 20分 | 4.02,736 | — |
| 8 | K Bangkok RCARCA · 碧武里 28分 | 4.371 | — |
资料来源:Google 地图(营业状态、评分、营业时间)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家页(72 家,第三方数据)(2026-10-22)