
曼谷 Gogo Bar 推荐 2026|43 家营业中・酒水价格・深夜营业
曼谷营业中的 Gogo Bar,目前有 43 家。












完整名单
43 家| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Supernova阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.513 | — |
| 14 | Red Dragon Club & Lounge娜娜 · 4分 | — | — |
| 15 | Tilac Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 3.9301 | — |
| 16 | Lollipop Agogo娜娜 · 4分 | 3.417 | — |
| 17 | Rainbow 2娜娜 · 3分 | — | — |
| 18 | King's Castle 2是隆 · 沙拉当 4分 | 3.328 | — |
| 19 | Butterflies Agogo娜娜 · 4分 | 3.7110 | — |
| 20 | Angelwitch Bangkok娜娜 · 4分 | 3.8122 | — |
| 21 | Barbar Fetish Club是隆 · 沙拉当 3分 | 3.825 | — |
| 22 | True Obsession Bar娜娜 · 4分 | 3.654 | — |
| 23 | King's Castle 1是隆 · 沙拉当 4分 | 3.5129 | — |
| 24 | Triple XXX Lounge是隆 · 沙拉当 3分 | 3.8150 | — |
| 25 | B-52 Ladyboy Bar娜娜 · 4分 | 2.410 | — |
| 26 | Cowboy 2阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.645 | — |
| 27 | Go Go Bar - The Strip2.0 @ Patpong是隆 · 沙拉当 3分 | 3.880 | — |
| 28 | Star/Strap's Agogo娜娜 · 4分 | 2.114 | — |
| 29 | Cockatoo Ladyboy Bar阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.381 | — |
| 30 | Billboard Agogo娜娜 · 4分 | 3.4194 | — |
| 31 | Baccara Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.3344 | — |
| 32 | Mandarin Agogo娜娜 · 4分 | 1.816 | — |
| 33 | Shadow Ladyboy Bar阿索克 · 素坤逸 2分 | 2.540 | — |
| 34 | Shark Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 2.544 | — |
| 35 | Twister BKK娜娜 · 4分 | 2.729 | — |
| 36 | Crazy House阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.5714 | — |
| 37 | Rainbow 4娜娜 · 4分 | 2.4129 | — |
| 38 | Rainbow 5娜娜 · 4分 | 2.4129 | — |
| 39 | Suzie Wong Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.2101 | — |
| 40 | Venus Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 2.133 | — |
| 41 | Wonderland Agogo娜娜 · 4分 | 1.218 | — |
| 42 | Super Pussy是隆 · 沙拉当 4分 | 1.481 | — |
| 43 | Spice Girls Bar阿索克 · 素坤逸 2分 | 2.1148 | — |
依 Google 评分 × 评价数、资料完整度与近期记录排序。排名方法
酒吧价格比较
泰铢| 店名 | 啤酒 | 女士饮料 | Barfine | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 牛仔巷 | ฿150–200 | ฿200–260 | ฿1,000–1,200 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| 娜娜广场 | ฿150–250 | ฿200–280 | ฿600–3,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Kino Agogo | ฿180–220 | ฿200–240 | ฿1,500–2,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Hot Lips Agogo | ฿150–300 | ฿200 | ฿1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Pink Panther Patpong | ฿140–170 | ฿150–200 | ฿800 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| The Dollhouse | ฿160–190 | ฿220–240 | ฿1,500–2,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Tycoon Agogo | ฿180 | ฿220 | ฿800–1,500 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Radio City Patpong | ฿90–150 | ฿150–200 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Spanky's | ฿150 | ฿150–180 | ฿1,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Bad Beach Bangkok | ฿150–180 | ฿200–230 | ฿1,500–2,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Bada Bing Patpong | ฿140–180 | ฿140–150 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| On Top Agogo | ฿220–250 | ฿280–350 | ฿2,000–3,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Vicky's Secret Agogo | ฿100–150 | ฿180–220 | ฿1,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Red Dragon Club & Lounge | ฿150–200 | ฿180 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Tilac Agogo | ฿160–190 | ฿220–250 | ฿1,500–2,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Lollipop Agogo | — | ฿220 | — | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Rainbow 2 | ฿180–220 | ฿220–280 | ฿1,500–2,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| King's Castle 2 | ฿170 | ฿220 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Butterflies Agogo | ฿160 | ฿220–280 | ฿1,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Angelwitch Bangkok | ฿150 | ฿200–240 | ฿1,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| True Obsession Bar | ฿150–200 | ฿180 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-08-24 |
| King's Castle 1 | ฿170 | ฿220–230 | ฿800–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| B-52 Ladyboy Bar | ฿160–180 | ฿220 | — | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Cowboy 2 | ฿150 | ฿200 | ฿800 | xgdny(第三方攻略整理) 2025-07-01 |
| Star/Strap's Agogo | ฿180–200 | ฿200–250 | ฿1,500–2,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Cockatoo Ladyboy Bar | ฿160–200 | ฿180–220 | ฿1,500–2,000 | hammer104(第三方目录) 2026-08-24 |
| Billboard Agogo | ฿220–260 | ฿280–350 | ฿2,000–3,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Baccara Agogo | ฿160–200 | ฿220–260 | ฿1,000–1,200 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Mandarin Agogo | ฿200–220 | ฿250–300 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Shadow Ladyboy Bar | ฿140–180 | ฿150 | ฿500–800 | hammer104(第三方目录) 2026-08-24 |
| Shark Agogo | ฿160–190 | ฿220–250 | ฿600–1,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Twister BKK | ฿160 | ฿220 | — | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Crazy House | ฿160 | ฿400 | ฿1,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Rainbow 4 | ฿150 | ฿200–250 | ฿1,000–2,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Rainbow 5 | ฿150 | ฿250 | ฿1,000–2,000 | thaiolddriver 店家页(第三方目录) 2026-10-22 |
| Suzie Wong Agogo | ฿160–200 | ฿240–260 | ฿1,500–2,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-13 |
| Venus Agogo | ฿150–180 | ฿220 | — | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Wonderland Agogo | ฿180–220 | ฿200–260 | ฿1,500–2,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
36 家有公开的酒吧价格;标示街名的列是该街区的一般行情(来自注明日期的公开攻略),不是单一店家的价格。Barfine 为出场费。实际以现场为准。
资料来源:Google 地图(营业状态、评分、营业时间)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家页(35 家,第三方数据)(2026-10-22)