各街区有哪些类型,白天也有店营业吗?
2026-10-30 时,步行街有 36 间营业中店家,其中 23 间属于 Gogo 分类;六巷(Soi 6)有 72 间,LK Metro有 27 间。六巷位于中芭提雅,LK Metro 位于博考路与 LK 巷一带。
白天营业的例子包括 Ruby Club,每日 13:00–01:00;Time Bar每日 08:00–02:00。晚间开门的 Windmill Agogo Bar为每日 19:00–03:30,Lady Love Club为每日 20:00–03:00。
女士饮料与 Barfine 怎么计价?
Chick Gogo Club的女士饮料约 250 泰铢(thaiolddriver 店家页〔第三方目录〕,2026-10-22),每日 20:00–04:00 营业。
Sapphire Club每日 20:30–03:30 营业,Barfine(出场费)为 1,500 泰铢(thaiolddriver 店家页〔第三方目录〕,2026-10-22)。
除了 Gogo,还有哪些不同时段的选择?
Republic Club位于 Soi JP,每日 22:00–04:00 营业;MYST Club每日 22:30–07:30 营业。较早开门的还有 The Stones House,每日营业时间为 18:00–04:00。
啤酒吧也有白天开门的选择:Beer Hubb - Soi Buakhao Branch每日 11:00–00:00 营业。Billabong Bar每日营业时间则为 00:00–24:00。
芭提雅GOGO
看全部 44| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chick Gogo Club步行街 | 4.4261 | — |
| 2 | The Hive Agogo步行街 | 4.627 | — |
| 3 | identi Agogo步行街 | 4.921 | — |
| 4 | Dragon Agogo Club步行街 | 4.459 | — |
| 5 | Katoeys Are Us中芭提雅 | 4.522 | — |
| 6 | Sapphire Club步行街 | 4.1128 | — |
| 7 | Aura Gogo Club步行街 | 4.168 | — |
| 8 | Red Hot & Blue Pattaya博考路与 LK 巷 | 4.157 | — |
芭提雅啤酒吧
看全部 101| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer Hubb - Soi Buakhao Branch博考路与 LK 巷 | 4.6823 | — |
| 2 | Ruby Club中芭提雅 | 4.3581 | — |
| 3 | Trench Town Rasta Bar - Soi Buakhao中芭提雅 | 4.5403 | — |
| 4 | Foxy Bar中芭提雅 | 4.464 | — |
| 5 | Boofies中芭提雅 | 4.453 | — |
| 6 | Nymphoz Bar中芭提雅 | 4.528 | — |
| 7 | VIP Bar中芭提雅 | 4.812 | — |
| 8 | Lady in Love Bar中芭提雅 | 4.517 | — |
芭提雅酒吧
看全部 153| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 怡紅院Spa芭提雅三路 | 4.8104 | ฿1,800 |
| 2 | Beer Hubb - Soi Buakhao Branch博考路与 LK 巷 | 4.6823 | — |
| 3 | Chick Gogo Club步行街 | 4.4261 | — |
| 4 | The Garden 168芭提雅三路 | 4.3882 | — |
| 5 | 66 Spa Pattaya南芭提雅与帕塔纳克山 | 4.516 | ฿1,800 |
| 6 | Ruby Club中芭提雅 | 4.3581 | — |
| 7 | Trench Town Rasta Bar - Soi Buakhao中芭提雅 | 4.5403 | — |
| 8 | The Hive Agogo步行街 | 4.627 | — |
步行街
看全部 36| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic Club步行街 | 4.85,641 | — |
| 2 | Pattaya Vice Massage步行街 | 4.842 | ฿2,000 |
| 3 | Chick Gogo Club步行街 | 4.4261 | — |
| 4 | Club Insomnia步行街 | 4.34,021 | — |
| 5 | The Hive Agogo步行街 | 4.627 | — |
| 6 | identi Agogo步行街 | 4.921 | — |
| 7 | The Stones House步行街 | 4.2848 | — |
| 8 | Versailles Nuru Massage Pattaya步行街 | 5.06 | ฿2,000 |
六巷(Soi 6)
看全部 72| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Club中芭提雅 | 4.3581 | — |
| 2 | Foxy Bar中芭提雅 | 4.464 | — |
| 3 | Nymphoz Bar中芭提雅 | 4.528 | — |
| 4 | VIP Bar中芭提雅 | 4.812 | — |
| 5 | Lady in Love Bar中芭提雅 | 4.517 | — |
| 6 | Candy Bar中芭提雅 | 4.611 | — |
| 7 | SLUTZ Bar中芭提雅 | 4.814 | — |
| 8 | Maggie Choo’s中芭提雅 | 4.610 | — |
LK Metro
看全部 27| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Voodoo Pattaya博考路与 LK 巷 | 4.562 | — |
| 2 | Time Bar博考路与 LK 巷 | 4.3240 | — |
| 3 | Las Vegas Agogo Club博考路与 LK 巷 | 4.2202 | — |
| 4 | Barcode Bar博考路与 LK 巷 | 4.637 | — |
| 5 | B52s Retro Bar博考路与 LK 巷 | 4.810 | — |
| 6 | Jibbys Bar博考路与 LK 巷 | 4.458 | — |
| 7 | Lady Love Club博考路与 LK 巷 | 4.0307 | — |
| 8 | ShowGirls Club Pattaya博考路与 LK 巷 | 4.0123 | — |
博考路(Soi Buakhao)
看全部 14| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer Hubb - Soi Buakhao Branch博考路与 LK 巷 | 4.6823 | — |
| 2 | VIP Health Massage博考路与 LK 巷 | 4.6192 | — |
| 3 | Sabai Home Massage中芭提雅 | 4.712 | ฿600 |
| 4 | Trench Town Rasta Bar - Soi Buakhao中芭提雅 | 4.5403 | — |
| 5 | Poo Na Health Massage中芭提雅 | 4.4952 | — |
| 6 | Katoeys Are Us中芭提雅 | 4.522 | — |
| 7 | Wassy Beer Bar博考路与 LK 巷 | 4.643 | — |
| 8 | Voodoo Pattaya博考路与 LK 巷 | 4.562 | — |
资料来源:Google 地图(营业状态、评分、营业时间)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家页(215 家,第三方数据)(2026-10-26)、thaiolddriver 探店报告(2026-10-21)(2026-10-21)