曼谷紅燈區完整指南 2026:牛仔巷、娜娜廣場、帕蓬與 RCA 怎麼逛
牛仔巷位於阿索克,娜娜廣場位於娜娜,帕蓬位於是隆,都是曼谷紅燈區指南中的酒吧街區;RCA 皇家城市大道則有多間夜店。
從街區類型來看,曼谷酒吧清單涵蓋 GOGO 與啤酒吧,曼谷 Agogo 酒吧清單中的店家集中於娜娜、阿索克與是隆。
更新 2026-10-30
牛仔巷、娜娜廣場與帕蓬怎麼到?
Soi Cowboy(牛仔巷)位於阿索克,對應 MRT Sukhumvit;Nana Plaza(娜娜廣場)位於娜娜,對應 BTS Nana;Patpong(帕蓬)位於是隆,對應 BTS Sala Daeng。這些街區收錄的店家皆在對應車站步行 15 分鐘範圍內。
各街區的夜間時段可從個別店家看:Hot Lips Agogo每日 19:00–03:00,Kino Agogo每日 19:30–02:00,Pink Panther Patpong每日 20:00–02:00。
RCA 的夜店交通與晚間時段怎麼安排?
Void Club位於 Soi Thale,距 MRT Phra Ram 9 步行 16 分鐘,每日 21:30–03:45;Spaceplus Bangkok位於 Soi Phetchaburi 47,距 MRT Phetchaburi 步行 30 分鐘,每日 21:00–04:00。
ONYX Bangkok距 MRT Phra Ram 9 步行 20 分鐘,每日 22:00–04:00。Route66 Club位於 Soi Soonvijai,從 MRT Phra Ram 9 步行也是 20 分鐘,每日 21:00–04:00。
同區也有按摩場所,C-Body Spa Club距 MRT Phra Ram 9 步行 24 分鐘,每日 14:00–02:00。
酒吧的 Lady Drink 與 Barfine 是什麼?
Lady Drink(女士飲料)是客人替服務人員點的飲料,另外計價;Barfine(出場費)是把店內服務人員帶離酒吧時付給酒吧的費用,價格由各店自訂。這些名稱的說明也收錄於 Barfine 是什麼。
Crazy House的飲料為 160 泰銖起,Lady Drink 為 400 泰銖(thaiolddriver 店家頁(第三方目錄),2026-10-22)。這間店每日從 19:00 開始營業,週五營業至 02:30,週一至週四及週六至週日營業至 02:00。
曼谷GOGO
看全部 43| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 2 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 3 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉當 5分 | 4.3176 | — |
| 4 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 5 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
| 6 | Radio City Patpong是隆 · 沙拉當 4分 | 4.236 | — |
| 7 | Spanky's娜娜 · 4分 | 4.1354 | — |
| 8 | Bad Beach Bangkok阿索克 · 素坤逸 2分 | 4.234 | — |
曼谷酒吧
看全部 55| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Terra Thonglor 10通羅 · 16分 | 4.82,877 | — |
| 2 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 3 | Top Joy Paradise澎蓬 · 11分 | 4.864 | ฿1,000 |
| 4 | The Bamboo Bar沙吞 · Charoen Nakhon 9分 | 4.61,226 | — |
| 5 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 6 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉當 5分 | 4.3176 | — |
| 7 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 8 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
牛仔巷
看全部 17| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivi Nuru Massage阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.526 | ฿3,200 |
| 2 | Hot Lips Agogo阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.3613 | — |
| 3 | The Dollhouse阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.2151 | — |
| 4 | Bad Beach Bangkok阿索克 · 素坤逸 2分 | 4.234 | — |
| 5 | Vicky's Secret Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 3.77 | — |
| 6 | Supernova阿索克 · 素坤逸 3分 | 4.513 | — |
| 7 | Tilac Agogo阿索克 · 素坤逸 2分 | 3.9301 | — |
| 8 | Cowboy 2阿索克 · 素坤逸 3分 | 3.645 | — |
娜娜廣場
看全部 18| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kino Agogo娜娜 · 4分 | 4.9344 | — |
| 2 | Tycoon Agogo娜娜 · 4分 | 4.220 | — |
| 3 | Spanky's娜娜 · 4分 | 4.1354 | — |
| 4 | On Top Agogo娜娜 · 4分 | — | — |
| 5 | Red Dragon Club & Lounge娜娜 · 4分 | — | — |
| 6 | Lollipop Agogo娜娜 · 4分 | 3.417 | — |
| 7 | Rainbow 2娜娜 · 3分 | — | — |
| 8 | Butterflies Agogo娜娜 · 4分 | 3.7110 | — |
帕蓬夜市
看全部 11| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pink Panther Patpong是隆 · 沙拉當 5分 | 4.3176 | — |
| 2 | Radio City Patpong是隆 · 沙拉當 4分 | 4.236 | — |
| 3 | Glamour On Silom是隆 · 沙拉當 4分 | 4.419 | — |
| 4 | Bada Bing Patpong是隆 · 沙拉當 3分 | 3.9152 | — |
| 5 | King's Corner是隆 · 沙拉當 5分 | 4.419 | — |
| 6 | King's Castle 2是隆 · 沙拉當 4分 | 3.328 | — |
| 7 | Barbar Fetish Club是隆 · 沙拉當 3分 | 3.825 | — |
| 8 | King's Castle 1是隆 · 沙拉當 4分 | 3.5129 | — |
RCA 皇家城市大道
看全部 12| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Void ClubRCA · 拉瑪九 16分 | 4.82,416 | — |
| 2 | Spaceplus BangkokRCA · 碧武里 30分 | 4.5920 | — |
| 3 | C-Body Spa ClubRCA · 拉瑪九 24分 | 4.4146 | ฿1,900 |
| 4 | ONE ComplexRCA · 拉瑪九 16分 | 4.761 | — |
| 5 | ONYX BangkokRCA · 拉瑪九 20分 | 4.12,306 | — |
| 6 | Melody - Kitty Spa RCA拉拋 | 4.811 | — |
| 7 | Route66 ClubRCA · 拉瑪九 20分 | 4.02,736 | — |
| 8 | K Bangkok RCARCA · 碧武里 28分 | 4.371 | — |
資料來源:Google 地圖(營業狀態、評分、營業時間)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家頁(72 家,第三方資料)(2026-10-22)