BEER
芭達雅啤酒吧推薦 2026|101 家營業中・區域・營業時間
芭達雅啤酒吧共 101 家營業中。

TRENCH









完整名單
101 家| # | 店名 | 價格 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Solo Club中芭達雅 | 4.528 | — |
| 14 | Maggie Choo’s中芭達雅 | 4.610 | — |
| 15 | Elysium Bar中芭達雅 | 5.06 | — |
| 16 | Sexy In The City中芭達雅 | 4.248 | — |
| 17 | Desire Bar中芭達雅 | 4.429 | — |
| 18 | Bandits Hideout中芭達雅 | 4.219 | — |
| 19 | Cydonia Bar中芭達雅 | 4.48 | — |
| 20 | Wassy Beer Bar博考路與 LK 巷 | 4.643 | — |
| 21 | Where Angels Play Bar中芭達雅 | 4.65 | — |
| 22 | Gold Bar中芭達雅 | 4.611 | — |
| 23 | Lust Bar中芭達雅 | 4.188 | — |
| 24 | Roxy Bar中芭達雅 | 4.168 | — |
| 25 | Helicopter Bar中芭達雅 | 4.151 | — |
| 26 | Bon Bar博考路與 LK 巷 | 4.636 | — |
| 27 | Sandcastle Bar & Lounge中芭達雅 | 4.26 | — |
| 28 | Booty Call中芭達雅 | 5.05 | — |
| 29 | Liquid Bar中芭達雅 | 4.017 | — |
| 30 | Time Bar博考路與 LK 巷 | 4.3240 | — |
| 31 | Playgirls Bar中芭達雅 | 4.07 | — |
| 32 | Avarice Bar中芭達雅 | 4.221 | — |
| 33 | Valentine Bar中芭達雅 | 4.05 | — |
| 34 | Love Missile中芭達雅 | 3.919 | — |
| 35 | Corner Bar Soi 6中芭達雅 | 4.2681 | — |
| 36 | Poison Bar中芭達雅 | 3.812 | — |
| 37 | Barcode Bar博考路與 LK 巷 | 4.637 | — |
| 38 | Soi 6 Bar中芭達雅 | 3.715 | — |
| 39 | Chili Bar中芭達雅 | 3.718 | — |
| 40 | B52s Retro Bar博考路與 LK 巷 | 4.810 | — |
| 41 | Repent Bar中芭達雅 | 3.915 | — |
| 42 | Jibbys Bar博考路與 LK 巷 | 4.458 | — |
| 43 | Kimochi Bar中芭達雅 | 3.05 | — |
| 44 | Red Point Bar中芭達雅 | 4.622 | — |
| 45 | Shaggers博考路與 LK 巷 | 4.622 | — |
| 46 | A7-dj Bar中芭達雅 | 4.2121 | — |
| 47 | Let'S GO BAR Good Street博考路與 LK 巷 | 4.513 | — |
| 48 | 6th Sense Bar中芭達雅 | — | — |
| 49 | Nikki Bar中芭達雅 | — | — |
| 50 | Wet Six中芭達雅 | — | — |
| 51 | Tiffany's Bar中芭達雅 | 4.3121 | — |
| 52 | Queen Victoria Inn中芭達雅 | 4.2509 | — |
| 53 | Envy Bar中芭達雅 | 5.01 | — |
| 54 | Fire Bar中芭達雅 | 5.01 | — |
| 55 | My Friend You Bar中芭達雅 | 3.938 | — |
| 56 | Sweet Bar中芭達雅 | 3.736 | — |
| 57 | Playpen Bar中芭達雅 | 3.625 | — |
| 58 | Baba Bar中芭達雅 | 3.02 | — |
| 59 | Offshore Bar中芭達雅 | 3.747 | — |
| 60 | Panda Bar & Agogo中芭達雅 | 3.8101 | — |
| 61 | Wrath Bar中芭達雅 | 3.617 | — |
| 62 | La La Land Bar中芭達雅 | 3.841 | — |
| 63 | Oppa Bar中芭達雅 | 2.67 | — |
| 64 | 67 Bar中芭達雅 | — | — |
| 65 | All Season Bar中芭達雅 | — | — |
| 66 | Exotica Bar中芭達雅 | — | — |
| 67 | Hollywood Bar中芭達雅 | — | — |
| 68 | The Spot中芭達雅 | — | — |
| 69 | Wet Pussy Bar中芭達雅 | — | — |
| 70 | Wicked Bar中芭達雅 | — | — |
| 71 | Rock House博考路與 LK 巷 | 4.150 | — |
| 72 | Benders Bar中芭達雅 | 5.01 | — |
| 73 | Kelaya 66中芭達雅 | 4.323 | — |
| 74 | Toy Box中芭達雅 | 3.862 | — |
| 75 | Cooters中芭達雅 | 3.426 | — |
| 76 | Seduction Bar中芭達雅 | 3.116 | — |
| 77 | Soho Bar中芭達雅 | 4.025 | — |
| 78 | Saigon Girl Bar中芭達雅 | 3.538 | — |
| 79 | Horny Bar中芭達雅 | 2.812 | — |
| 80 | Billabong Bar博考路與 LK 巷 | 4.0255 | — |
| 81 | Smoke & Mirrors Bar中芭達雅 | 3.812 | — |
| 82 | Phoenix Bar博考路與 LK 巷 | 4.116 | — |
| 83 | MJ Kitty Girl中芭達雅 | 5.01 | — |
| 84 | BTS Bar中芭達雅 | 2.58 | — |
| 85 | Utopia Bar中芭達雅 | 2.58 | — |
| 86 | Celona Bar博考路與 LK 巷 | 3.827 | — |
| 87 | Lisa Bar中芭達雅 | 4.034 | — |
| 88 | Unreal Pattaya博考路與 LK 巷 | 4.05 | — |
| 89 | Butterfly Bar中芭達雅 | 3.448 | — |
| 90 | Night Wish Bar中芭達雅 | 3.9112 | — |
| 91 | Flirt Bar中芭達雅 | 2.916 | — |
| 92 | Omega Bar中芭達雅 | 3.121 | — |
| 93 | 3 Angels Bar中芭達雅 | 3.225 | — |
| 94 | Miso Bar中芭達雅 | 3.126 | — |
| 95 | Bar Fine博考路與 LK 巷 | 3.513 | — |
| 96 | Passion Bar中芭達雅 | 3.127 | — |
| 97 | Ma Mao Bar中芭達雅 | 5.01 | — |
| 98 | Tomcat's Bar中芭達雅 | 2.723 | — |
| 99 | Good Fellas Bar中芭達雅 | 3.349 | — |
| 100 | Smoke & Kisses中芭達雅 | 3.539 | — |
| 101 | Dolls LK博考路與 LK 巷 | 3.045 | — |
依 Google 評分 × 評價數、資料完整度與近期紀錄排序。排名方法
酒吧價格比較
泰銖| 店名 | 啤酒 | 女士飲料 | Barfine | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|
| 步行街 | ฿150–250 | ฿200–250 | — | travelthai(第三方攻略整理) 2026-07-17 |
| 六巷(Soi 6) | ฿80–140 | ฿150–220 | ฿400–1,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-10 |
| Ruby Club | ฿100–150 | ฿160–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Foxy Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Boofies | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Nymphoz Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| VIP Bar | ฿80 | ฿130–160 | ฿600–900 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Lady in Love Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Eden Gogo/Eden Lounge | ฿150–200 | ฿200–250 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Candy Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Secret Garden Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| SLUTZ Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-07-16 |
| Solo Club | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Maggie Choo’s | ฿100–140 | ฿150–180 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Sexy In The City | ฿100–150 | — | ฿300–400 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Desire Bar | ฿100–150 | — | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Bandits Hideout | ฿80 | ฿130–160 | ฿600–900 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Where Angels Play Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Gold Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Lust Bar | ฿100–150 | — | ฿350 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Roxy Bar | ฿100–150 | ฿160–200 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Helicopter Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Sandcastle Bar & Lounge | ฿100–150 | ฿180–220 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Booty Call | ฿100–150 | ฿150 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Liquid Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Playgirls Bar | ฿80–120 | ฿150 | ฿600–900 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Avarice Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Love Missile | ฿100–130 | ฿160 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Poison Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Soi 6 Bar | ฿100–150 | ฿150–220 | ฿500–800 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Chili Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Repent Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Kimochi Bar | ฿100–130 | ฿150 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Nikki Bar | ฿100–150 | ฿150 | ฿500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Wet Six | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Envy Bar | — | — | ฿500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Fire Bar | ฿80 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Sweet Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Playpen Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Baba Bar | ฿130–180 | ฿130–160 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-07-16 |
| Offshore Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Panda Bar & Agogo | ฿90–120 | ฿200–300 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Wrath Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| La La Land Bar | ฿100–150 | — | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Oppa Bar | ฿130–180 | ฿200 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| All Season Bar | ฿90–110 | ฿150 | ฿1,300 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Exotica Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Hollywood Bar | ฿80–120 | ฿130–160 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| The Spot | ฿100–130 | ฿180–200 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Wet Pussy Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Wicked Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Benders Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Cooters | ฿100–130 | ฿200 | ฿1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Seduction Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Saigon Girl Bar | ฿100–130 | ฿160–200 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Horny Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| BTS Bar | — | — | ฿500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Utopia Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Butterfly Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Flirt Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Omega Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| 3 Angels Bar | ฿100–130 | ฿150–160 | ฿300–500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Miso Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Passion Bar | ฿100–150 | ฿180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Tomcat's Bar | ฿80 | ฿180–220 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
| Good Fellas Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目錄) 2026-06-08 |
64 家有公開的酒吧價格;標示街名的列是該街區的一般行情(來自註明日期的公開攻略),不是單一店家的價格。Barfine 為出場費。實際以現場為準。
資料來源:Google 地圖(營業狀態、評分、營業時間)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家頁(71 家,第三方資料)(2026-10-22)