
六巷(Soi 6)攻略 2026|72 家营业中・酒水价格・深夜营业
六巷(Soi 6)上营业中的店共 72 家。












完整名单
72 家| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 13 | Lust Bar中芭提雅 | 4.188 | — |
| 14 | Roxy Bar中芭提雅 | 4.168 | — |
| 15 | Helicopter Bar中芭提雅 | 4.151 | — |
| 16 | Booty Call中芭提雅 | 5.05 | — |
| 17 | Liquid Bar中芭提雅 | 4.017 | — |
| 18 | Playgirls Bar中芭提雅 | 4.07 | — |
| 19 | Avarice Bar中芭提雅 | 4.221 | — |
| 20 | Love Missile中芭提雅 | 3.919 | — |
| 21 | Corner Bar Soi 6中芭提雅 | 4.2681 | — |
| 22 | Poison Bar中芭提雅 | 3.812 | — |
| 23 | Soi 6 Bar中芭提雅 | 3.715 | — |
| 24 | Chili Bar中芭提雅 | 3.718 | — |
| 25 | Repent Bar中芭提雅 | 3.915 | — |
| 26 | Kimochi Bar中芭提雅 | 3.05 | — |
| 27 | Red Point Bar中芭提雅 | 4.622 | — |
| 28 | 6th Sense Bar中芭提雅 | — | — |
| 29 | Nikki Bar中芭提雅 | — | — |
| 30 | Wet Six中芭提雅 | — | — |
| 31 | Tiffany's Bar中芭提雅 | 4.3121 | — |
| 32 | Queen Victoria Inn中芭提雅 | 4.2509 | — |
| 33 | Envy Bar中芭提雅 | 5.01 | — |
| 34 | Fire Bar中芭提雅 | 5.01 | — |
| 35 | My Friend You Bar中芭提雅 | 3.938 | — |
| 36 | Sweet Bar中芭提雅 | 3.736 | — |
| 37 | Playpen Bar中芭提雅 | 3.625 | — |
| 38 | Baba Bar中芭提雅 | 3.02 | — |
| 39 | Offshore Bar中芭提雅 | 3.747 | — |
| 40 | Panda Bar & Agogo中芭提雅 | 3.8101 | — |
| 41 | Wrath Bar中芭提雅 | 3.617 | — |
| 42 | La La Land Bar中芭提雅 | 3.841 | — |
| 43 | Oppa Bar中芭提雅 | 2.67 | — |
| 44 | 67 Bar中芭提雅 | — | — |
| 45 | All Season Bar中芭提雅 | — | — |
| 46 | Exotica Bar中芭提雅 | — | — |
| 47 | Hollywood Bar中芭提雅 | — | — |
| 48 | The Spot中芭提雅 | — | — |
| 49 | Wet Pussy Bar中芭提雅 | — | — |
| 50 | Wicked Bar中芭提雅 | — | — |
| 51 | Benders Bar中芭提雅 | 5.01 | — |
| 52 | Kelaya 66中芭提雅 | 4.323 | — |
| 53 | Toy Box中芭提雅 | 3.862 | — |
| 54 | Cooters中芭提雅 | 3.426 | — |
| 55 | Seduction Bar中芭提雅 | 3.116 | — |
| 56 | Soho Bar中芭提雅 | 4.025 | — |
| 57 | Saigon Girl Bar中芭提雅 | 3.538 | — |
| 58 | Horny Bar中芭提雅 | 2.812 | — |
| 59 | Aom One Stop Bar中芭提雅 | 5.04 | — |
| 60 | Smoke & Mirrors Bar中芭提雅 | 3.812 | — |
| 61 | Utopia Bar中芭提雅 | 2.58 | — |
| 62 | Butterfly Bar中芭提雅 | 3.448 | — |
| 63 | Night Wish Bar中芭提雅 | 3.9112 | — |
| 64 | Flirt Bar中芭提雅 | 2.916 | — |
| 65 | Omega Bar中芭提雅 | 3.121 | — |
| 66 | 3 Angels Bar中芭提雅 | 3.225 | — |
| 67 | Miso Bar中芭提雅 | 3.126 | — |
| 68 | Passion Bar中芭提雅 | 3.127 | — |
| 69 | Ma Mao Bar中芭提雅 | 5.01 | — |
| 70 | Tomcat's Bar中芭提雅 | 2.723 | — |
| 71 | Good Fellas Bar中芭提雅 | 3.349 | — |
| 72 | Smoke & Kisses中芭提雅 | 3.539 | — |
依 Google 评分 × 评价数、资料完整度与近期记录排序。排名方法
酒吧价格比较
泰铢| 店名 | 啤酒 | 女士饮料 | Barfine | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 六巷(Soi 6) | ฿80–140 | ฿150–220 | ฿400–1,000 | travelthai(第三方攻略整理) 2026-10-10 |
| Ruby Club | ฿100–150 | ฿160–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Foxy Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Nymphoz Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| VIP Bar | ฿80 | ฿130–160 | ฿600–900 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Lady in Love Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Candy Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| SLUTZ Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-07-16 |
| Maggie Choo’s | ฿100–140 | ฿150–180 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Sexy In The City | ฿100–150 | — | ฿300–400 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Bandits Hideout | ฿80 | ฿130–160 | ฿600–900 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Where Angels Play Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Gold Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Lust Bar | ฿100–150 | — | ฿350 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Roxy Bar | ฿100–150 | ฿160–200 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Helicopter Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Booty Call | ฿100–150 | ฿150 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Liquid Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Playgirls Bar | ฿80–120 | ฿150 | ฿600–900 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Avarice Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Love Missile | ฿100–130 | ฿160 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Poison Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Soi 6 Bar | ฿100–150 | ฿150–220 | ฿500–800 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Chili Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Repent Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Kimochi Bar | ฿100–130 | ฿150 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Nikki Bar | ฿100–150 | ฿150 | ฿500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Wet Six | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Envy Bar | — | — | ฿500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Fire Bar | ฿80 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Sweet Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Playpen Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Baba Bar | ฿130–180 | ฿130–160 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-07-16 |
| Offshore Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Panda Bar & Agogo | ฿90–120 | ฿200–300 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Wrath Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| La La Land Bar | ฿100–150 | — | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Oppa Bar | ฿130–180 | ฿200 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| All Season Bar | ฿90–110 | ฿150 | ฿1,300 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Exotica Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Hollywood Bar | ฿80–120 | ฿130–160 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| The Spot | ฿100–130 | ฿180–200 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Wet Pussy Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Wicked Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Benders Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Cooters | ฿100–130 | ฿200 | ฿1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Seduction Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Saigon Girl Bar | ฿100–130 | ฿160–200 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Horny Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Utopia Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Butterfly Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Flirt Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿700–1,000 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Omega Bar | ฿100–150 | ฿120–200 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| 3 Angels Bar | ฿100–130 | ฿150–160 | ฿300–500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Miso Bar | ฿100–130 | ฿150–180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Passion Bar | ฿100–150 | ฿180 | ฿800–1,200 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Tomcat's Bar | ฿80 | ฿180–220 | ฿1,000–1,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
| Good Fellas Bar | ฿110–130 | ฿160 | ฿1,500–2,500 | hammer104(第三方目录) 2026-06-08 |
57 家有公开的酒吧价格;标示街名的列是该街区的一般行情(来自注明日期的公开攻略),不是单一店家的价格。Barfine 为出场费。实际以现场为准。
资料来源:Google 地图(营业状态、评分、营业时间)(2026-10-27)、thaiolddriver 店家页(61 家,第三方数据)(2026-10-22)