
曼谷澎蓬日式按摩推荐 2026|67 家营业中・价格・29 家会中文
曼谷澎蓬目前收录 67 家日式按摩(Nuru)营业中,公开价格的 63 家入门价 ฿900 起,中位数 ฿2,000。29 家柜台会中文,15 家离 BTS/MRT 步行 5 分钟内。名单依 Google 评分与评价数、数据完整度和近期纪录排序,每家都标注核实日期。












完整名单
69 家| # | 店名 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| 11 | Aiyume Nuru Bangkok澎蓬 · 12分 | 5.061 | ฿1,500 |
| 12 | BKK Vice Massage澎蓬 · 4分 | 4.8116 | ฿2,000 |
| 13 | UTAMARO22 Massage Nuru & Jacuzzi澎蓬 · 9分 | 4.8100 | ฿2,000 |
| 14 | Lumi Nuru Massage & KTV Bangkok澎蓬 · 1分 | 5.053 | ฿2,000 |
| 15 | ANELA澎蓬 · 9分 | 4.7157 | ฿2,400 |
| 16 | BOSS 33 Massage澎蓬 · 8分 | 4.7107 | ฿1,900 |
| 17 | Hunny Bunny BKK澎蓬 · 10分 | 4.7104 | ฿1,500 |
| 18 | Classy Nuru Massage Sukhumvit 22澎蓬 · 8分 | 4.951 | ฿1,600 |
| 19 | Barbie18 Nuru Massage澎蓬 · 12分 | 4.7101 | ฿1,800 |
| 20 | 666 Class Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 4.5370 | ฿1,800 |
| 21 | Kizuna Saki Nuru Bangkok澎蓬 · 诗丽吉王后国家会议中心 9分 | 4.946 | ฿2,200 |
| 22 | Daisy Dream澎蓬 · 7分 | 4.5261 | ฿2,000 |
| 23 | Honey Bee Massage澎蓬 · 8分 | 4.6105 | ฿1,500 |
| 24 | A5 Massage澎蓬 · 8分 | 4.5210 | ฿1,800 |
| 25 | Lumis Bangkok澎蓬 · 10分 | 5.026 | ฿1,800 |
| 26 | OHO777 Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 5.025 | ฿3,100 |
| 27 | Jelly Pop Nuru Massage澎蓬 · 7分 | 4.837 | ฿2,200 |
| 28 | Stocking Massage澎蓬 · 1分 | 4.5122 | ฿3,900 |
| 29 | Bangkok Passion Massage澎蓬 · 8分 | 4.5119 | ฿2,500 |
| 30 | Deep Massage Bangkok澎蓬 · 1分 | 4.598 | ฿2,000 |
| 31 | Paradise Massage Bangkok澎蓬 · 8分 | 4.586 | ฿1,300 |
| 32 | Cupid Massage澎蓬 · 1分 | 5.019 | ฿1,700 |
| 33 | Miki Nuru Massage澎蓬 · 诗丽吉王后国家会议中心 9分 | 5.019 | ฿2,300 |
| 34 | Aurora Massage33澎蓬 · 9分 | 4.4180 | ฿2,100 |
| 35 | Lunar Nuru Massage Bangkok澎蓬 · 8分 | 4.648 | ฿1,800 |
| 36 | Kiss Bangkok Massage澎蓬 · 8分 | 4.4152 | ฿1,500 |
| 37 | Luxe Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 4.824 | ฿4,000 |
| 38 | Bamboo Spa澎蓬 · 10分 | 4.7848 | — |
| 39 | Peach Massage Bangkok 20澎蓬 · 10分 | 4.727 | ฿1,600 |
| 40 | AVA Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 5.015 | ฿2,500 |
| 41 | Heaven Massage澎蓬 · 10分 | 4.479 | ฿3,000 |
| 42 | Black Lotus Nuru Massage澎蓬 · 5分 | 4.537 | ฿1,800 |
| 43 | Bangkok Bunny Massage澎蓬 · 8分 | 4.720 | ฿2,000 |
| 44 | Dozo Massage澎蓬 · 9分 | 4.3163 | ฿3,200 |
| 45 | Toro Massage澎蓬 · 8分 | 4.442 | ฿3,600 |
| 46 | Mango Massage澎蓬 · 2分 | 4.3102 | ฿1,700 |
| 47 | Lomo Nuru Massage澎蓬 · 9分 | 4.432 | ฿2,000 |
| 48 | BONITA澎蓬 · 6分 | 5.08 | ฿1,600 |
| 49 | Back Spa & Massage澎蓬 · 1分 | 4.613 | ฿1,800 |
| 50 | DOKI DOKI Nuru Massage澎蓬 · 10分 | 4.2130 | ฿2,500 |
| 51 | @24 Massage澎蓬 · 1分 | 5.05 | ฿1,800 |
| 52 | Addict Massage澎蓬 · 1分 | 4.1389 | ฿1,800 |
| 53 | Full Moon澎蓬 · 2分 | 4.224 | ฿1,800 |
| 54 | 102 Massage Bangkok澎蓬 · 1分 | 4.1133 | ฿3,890 |
| 55 | EMU Massage澎蓬 · 9分 | 4.210 | ฿900 |
| 56 | Sky Massage澎蓬 · 7分 | 5.07 | ฿1,600 |
| 57 | Princess Massage澎蓬 · 6分 | 4.115 | ฿1,600 |
| 58 | Monkey Massage澎蓬 · 诗丽吉王后国家会议中心 9分 | 5.010 | — |
| 59 | Angel 33澎蓬 · 7分 | 3.615 | ฿1,600 |
| 60 | 茜 Akane澎蓬 · 8分 | 3.873 | ฿980 |
| 61 | Best Nuru Massage Bangkok澎蓬 · 6分 | 5.02 | ฿3,200 |
| 62 | Lermaya Massage澎蓬 · 9分 | — | ฿1,200 |
| 63 | ABC Nuru Massage澎蓬 · 8分 | 5.01 | — |
| 64 | Queen Massage澎蓬 · 6分 | 2.723 | ฿1,600 |
| 65 | KINBI Nuru Massage Bangkok澎蓬 · 9分 | 5.01 | — |
| 66 | The Pixies Nuru Massage Sukhumvit 26澎蓬 · 5分 | 4.930 | ฿1,400 |
| 67 | Amber Nuru Massage澎蓬 · 12分 | — | ฿2,400 |
依 Google 评分 × 评价数、资料完整度与近期记录排序。排名方法
常见问题
曼谷澎蓬日式按摩多少钱?
在公开价格的 63 家中,最低 ฿900、中位数 ฿2,000、最高 ฿4,000(2026-10-30 核实)。价格多已含房费,实际以店家公告为准。
曼谷澎蓬日式按摩推荐哪几家?
依 Google 评分、评价数、数据完整度与近期纪录综合排序(不含标示「推荐」的置顶店家),目前前三名是 G2G、THE333 Nuru Massage、Chairman Nuru Massage Bangkok。排名方法公开在「排名方法」页。
有会说中文的店吗?
有 29 家标示柜台会中文,名单上可用「会中文」筛选。
营业到最晚的是哪些?
23 家营业到凌晨 2 点以后,可用「营业到 2 点后」筛选;「现在营业」依曼谷时间实时判断。
怎么联系或预约?
59 家有 LINE、28 家有 WhatsApp、37 家有 Telegram、13 家有微信。店家页的联系按钮会直接打开店家帐号。